
Naujas projektas · Kaunas
Du modernūs daugiabučiai su gydymo paskirties patalpomis ir požemine automobilių saugykla.

Apie projektą
Šis projektas parengtas siekiant praturtinti susiformavusi Eigulių rajono užstatymą, todėl išskirtinis dėmesys skirtas pastatų formai, apdailos medžiagoms, vidaus patalpų planavimui, siekiant maksimalaus komforto būsimiems gyventojams. Projekto sprendimai užtikrins maksimalų ryšį su greta esančiu parku, įgyvendinus projektą pastatai taps neabejotinu Eigulių rajono akcentu, strategiškai svarbioje P. Lukšio ir S. Žukausko gatvių sankirtoje, reikšmingai prisidės prie kokybiško gyvenimo ir vietovės identiteto.
Pastatuose suplanuoti trikampiai holai, besitęsiantys per visus pastatų aukštus su panoraminiais liftais, formuoja naują erdvės kokybės kartelę daugiabučių pastatuose. Pastatų trikampiai tūriai išsiskiria savo forma susiformavusiame Eigulių rajono kontekste, tampa vietovės orientyru, strategiškai svarbiame naujo viaduko per A1 magistralę tęsinyje, vedančiame į miesto centrą.
Vienas didžiausių šios vietos privalumų – išskirtinė miesto ir gamtos kaimynystė. Šalia esantis Kalniečių parkas suteikia galimybę kasdien mėgautis žaluma, poilsiu ir aktyviu laisvalaikiu, o išvystyta miesto infrastruktūra užtikrina visus patogaus gyvenimo mieste privalumus. Projektuojant buvo siekiama, kad daugiabučiai įsilietų į miesto gyvenimo ir gamtos kaimynystę – šiam tikslui pasiekti suprojektuota požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, suformuota žalia erdvė nuo P. Lukšio gatvės, sklypo neapkraunant automobilių užstatymu.
Tikiu, šie daugiabučiai gyvenamieji namai taps vienu ryškiausių naujosios Eigulių rajono architektūros pavyzdžių.
Architektas Rimas Adomaitis
Vizualizacijos










Pasirinkite namą
Užveskite pelę ant pasirinkto korpuso, pasirinkite aukštą ir spustelėkite — būsite nukreipti į to namo butų sąrašą.

Planiniai sprendimai įvairiems gyvenimo etapams.
Nuo jaukių dviejų kambarių iki erdvių keturių kambarių butų — kiekvienas planas apgalvotas šviesai, praktiškumui ir asmeninei erdvei. Pirmuose aukštuose komercinės ir medicininės paskirties patalpos, viršutiniuose - butai su panoraminiu vaizdu į miestą ir parką.
| Nr. | A. | Kamb. | Plotas | Kaina | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 3 k. | 56.12 m² | 173 972 € | Laisvas | |
| A2 | 2 | 3 k. | 57.48 m² | 175 314 € | Laisvas | |
| A3 | 2 | 3 k. | 61.45 m² | 201 249 € | Laisvas | |
| A4 | 2 | 3 k. | 61.16 m² | 201 828 € | Laisvas | |
| A5 | 3 | 3 k. | 56.12 m² | 183 793 € | Laisvas | |
| A6 | 3 | 3 k. | 57.48 m² | 183 936 € | Laisvas | |
| A7 | 3 | 3 k. | 61.45 m² | 205 858 € | Laisvas | |
| A8 | 3 | 3 k. | 61.16 m² | 209 473 € | Laisvas | |
| A9 | 4 | 3 k. | 56.12 m² | 192 211 € | Laisvas | |
| A10 | 4 | 3 k. | 57.48 m² | 191 121 € | Laisvas | |
| A11 | 4 | 3 k. | 61.45 m² | 216 611 € | Laisvas | |
| A12 | 4 | 3 k. | 61.16 m² | — | Rezervuotas | |
| A13 | 5 | 3 k. | 56.12 m² | 192 211 € | Laisvas | |
| A14 | 5 | 3 k. | 57.48 m² | 191 121 € | Laisvas | |
| A15 | 5 | 3 k. | 61.45 m² | 216 611 € | Laisvas | |
| A16 | 5 | 3 k. | 61.16 m² | 217 118 € | Laisvas | |
| A17 | 6 | 3 k. | 59.47 m² | — | Rezervuotas | |
| A18 | 6 | 3 k. | 60.06 m² | 201 201 € | Laisvas | |
| A19 | 6 | 3 k. | 65.33 m² | 231 922 € | Laisvas | |
| A20 | 6 | 3 k. | 63.69 m² | 230 876 € | Laisvas | |
| A21 | 7 | 3 k. | 59.47 m² | 208 145 € | Laisvas | |
| A22 | 7 | 3 k. | 60.07 m² | 201 235 € | Laisvas | |
| A23 | 7 | 3 k. | 65.33 m² | 231 922 € | Laisvas | |
| A24 | 7 | 3 k. | 63.69 m² | — | Rezervuotas | |
| A25 | 8 | 4 k. | 73.22 m² | 259 931 € | Laisvas | |
| A26 | 8 | 2 k. | 46.69 m² | — | Rezervuotas | |
| A27 | 8 | 3 k. | 65.33 m² | 236 821 € | Laisvas | |
| A28 | 8 | 3 k. | 63.69 m² | — | Rezervuotas | |
| A29 | 9 | 4 k. | 73.22 m² | 269 084 € | Laisvas | |
| A30 | 9 | 2 k. | 46.69 m² | — | Rezervuotas | |
| A31 | 9 | 3 k. | 65.33 m² | 243 354 € | Laisvas | |
| A32 | 9 | 3 k. | 63.69 m² | 240 430 € | Laisvas |
| Nr. | A. | Kamb. | Plotas | Kaina | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2 | 3 k. | 56.12 m² | 185 196 € | Laisvas | |
| B2 | 2 | 3 k. | 57.48 m² | 186 810 € | Laisvas | |
| B3 | 2 | 3 k. | 61.45 m² | 196 640 € | Laisvas | |
| B4 | 2 | 3 k. | 61.16 m² | 189 596 € | Laisvas | |
| B5 | 3 | 4 k. | 69.85 m² | 239 236 € | Laisvas | |
| B6 | 3 | 2 k. | 44.21 m² | — | Rezervuotas | |
| B7 | 3 | 3 k. | 61.45 m² | 202 785 € | Laisvas | |
| B8 | 3 | 3 k. | 61.16 m² | 195 712 € | Laisvas | |
| B9 | 4 | 4 k. | 69.85 m² | — | Rezervuotas | |
| B10 | 4 | 2 k. | 44.21 m² | — | Rezervuotas | |
| B11 | 4 | 3 k. | 61.45 m² | 210 466 € | Laisvas | |
| B12 | 4 | 3 k. | 61.16 m² | 203 357 € | Laisvas | |
| B13 | 5 | 4 k. | 69.85 m² | 249 714 € | Laisvas | |
| B14 | 5 | 2 k. | 44.21 m² | — | Rezervuotas | |
| B15 | 5 | 3 k. | 61.45 m² | — | Rezervuotas | |
| B16 | 5 | 3 k. | 61.16 m² | 212 531 € | Laisvas | |
| B17 | 6 | 4 k. | 73.22 m² | — | Rezervuotas | |
| B18 | 6 | 2 k. | 46.74 m² | — | Rezervuotas | |
| B19 | 6 | 3 k. | 65.28 m² | 231 744 € | Laisvas | |
| B20 | 6 | 3 k. | 63.69 m² | 224 507 € | Laisvas | |
| B21 | 7 | 4 k. | 121.61 m² | — | Rezervuotas | |
| B23 | 7 | 3 k. | 65.33 m² | 243 354 € | Laisvas | |
| B24 | 7 | 3 k. | 64.16 m² | 235 788 € | Laisvas |
1 aukšto patalpos
Pirmieji abiejų korpusų aukštai pritaikyti gydymo paskirties veiklai – tinka klinikoms, kabinetams ar paslaugų centrams. Patalpos parduodamos atskirai.


Rūsys
Požeminiame aukšte – uždara automobilių saugykla ir 30 individualių dviračių saugyklų butų gyventojams.
Vieta automobiliui
nuo 17 500 €
vienai vietai
Dviračių saugyklos
nuo 1 900 €
Užveskite pelę ant plano, kad padidintumėte detalę.

Vieta
Patogi vieta su gera infrastruktūra: mokyklos, parduotuvės, kavinės ir žaliosios erdvės — viskas pasiekiama pėsčiomis ar dviračiu.
Žemėlapį galite priartinti, pajudinti ar perjungti į palydovinį vaizdą. Atidaryti Google Maps